Стипендию и иные виды материальной поддержки МОБУ «Прибрежная ООШ» не предоставляет своим обучающимся.
Наличие общежития, интерната, количество жилых помещений в общежитии, интернате для обучающихся в МОБУ «Прибрежная ООШ» отсутствует.
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Количество | 0 |
общежитий | 0 |
интернатов | 0 |
Общая площадь, м2 | 0 |
общежитий | 0 |
интернатов | 0 |
Жилая площадь, м2 | 0 |
общежитий | 0 |
интернатов | 0 |
Количество мест | 0 |
в общежитиях | 0 |
в интернатах | 0 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 0 |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) | нет |
в общежитиях | 0 |
в интернатах | 0 |
Информация о трудоустройстве выпускников 9 класса
Год | Всего выпускников
|
Продолжили обучение
в 10 классе
|
Поступили | |||
В техникум | В лицей | В колледж ПТУ | другое | |||
2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |