Стипендию и иные виды материальной поддержки МОБУ «Прибрежная ООШ» не предоставляет своим обучающимся.
Наличие общежития, интерната, количество жилых помещений в общежитии, интернате для обучающихся в МОБУ «Прибрежная ООШ» отсутствует.
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Количество | 0 |
общежитий | 0 |
интернатов | 0 |
Общая площадь, м2 | 0 |
общежитий | 0 |
интернатов | 0 |
Жилая площадь, м2 | 0 |
общежитий | 0 |
интернатов | 0 |
Количество мест | 0 |
в общежитиях | 0 |
в интернатах | 0 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 0 |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) | нет |
в общежитиях | 0 |
в интернатах | 0 |
Информация о трудоустройстве выпускников МОБУ «Прибрежная ООШ»
Название специальности (направления подготовки) | Количество выпускников | Направлено на места трудоустройства | Количество официальных подтверждений | ||||||||||||
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
МОАУ «ДСОШ №1», МОАУ «ДСОШ №2» | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
СУЗ | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Информация о местах трудоустройств
Название предприятия* (с указанием места нахождения) | Количество трудоустроенных выпускников | ||||
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
МОАУ «ДСОШ №1», МОАУ «ДСОШ №2» | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
СУЗ | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |